Emerging Small Business Directory
LOCAL EMERGING SMALL BUSINESS
TO QUALIFY AS A LOCAL EMERGING SMALL BUSINESS,
THE APPLICANT MUST:
- Be a Local Business
- Be in existence, operational and operating for a profit;
- Maintain its principal place of business in Nevada;
- Be in compliance with all applicable licensing and registration requirements;
- Be qualified as either a Tier 1 Local Emerging Small Business or a Tier 2 Local Emerging Small Business.
- Not be a subsidiary or parent company belonging to a group of firms that are owned or controlled by the same persons if, in aggregate, the group of firms does not qualify pursuant to program requirements;
EMERGING SMALL BUSINESS DIRECTORY
FormGrey Studio, LLC
Tier 2 Local Emerging Small Business
Reno400 South Wells Ave.89502
NAICS info
| Code | Descriptions | Capability |
|---|---|---|
| 541310 | Architectural Services | Architectural design, planning, and construction administration |
| 541410 | Interior Design Services | Interior design, space planning, change of use, ADA retrofit |
| 541490 | Other Specialized Design Services | Design of large scale art, furniture and interior fixtures |
| 541340 | Drafting Services | Construction document preperation |
| 711510 | Independent Artists, Writers, and Performers | public and private sculpture |
| 332323 | Ornamental and Architectural Metal Work Manufacturing | Furniture and fixture fabrication |
| 337126 | Household Furniture (except Wood and Upholstered) Manufacturing | Furniture and fixture fabrication |
| 337212 | Custom Architectural Woodwork and Millwork Manufacturing | Custom pre-fabricated architectural work |
| 337214 | Office Furniture (except Wood) Manufacturing | Furniture and fixture fabrication |
Kortex Labs LLC
Tier 1 Local Emerging Small Business
San Diego4084 Hamilton Street, Apt 692104
NAICS info
| Code | Descriptions | Capability |
|---|---|---|
| 541511 | Custom Computer Programming Services | Development of AI agents, machine learning models, and full-stack AI solutions tailored to client operations |
| 541512 | Computer Systems Design Services | Designing AI sales infrastructure, CRM automation, and scalable system integrations |
| 541519 | Other Computer Related Services | Implementation of AI automation systems, predictive analytics, chatbot frameworks, and enterprise-grade integrations |
| 541611 | Administrative Management and General Management Consulting Services | Business transformation consulting using AI for operations, sales, marketing, and process improvement |
| 541690 | Other Scientific and Technical Consulting Services | Technical AI advisory for complex problem-solving, modeling, and strategic system enhancements |
| 423430 | Computer and Computer Peripheral Equipment and Software Merchant Wholesalers | sale of IT equipment including servers, GPUs, networking components, and workstations for AI workloads |
| 334111 | Electronic Computer Manufacturing | Sourcing and configuring custom server and workstation builds tailored to AI, data science, and enterprise needs |
| 611420 | Computer Training | Training for clients and staff on AI platforms, CRM tools, and operational automation systems |
Meticolous Property Inspection Management and Warranty Services, LLC
Tier 1 Local Emerging Small Business
henderson10624 South Eastern Avenue #59389052
NAICS info
| Code | Descriptions | Capability |
|---|---|---|
| 492210 | Local Messengers and Local Delivery | Logistics , delivery , courier , moving , warehousing ,storage |
Elevate Print and Marketing LLC
Tier 1 Local Emerging Small Business
Las Vegas232 Crosswind Way89145
NAICS info
| Code | Descriptions | Capability |
|---|---|---|
| 323111 | Commercial Printing | (except screen, books) |
Queen Xpress LLC
Tier 1 Local Emerging Small Business
Las Vegas10967 Calcedonian St89141
NAICS info
| Code | Descriptions | Capability |
|---|---|---|
| 484110 | General Freight Trucking, Local |
Nevada Accessibility Services LLC
Tier 1 Local Emerging Small Business
Las Vegas8341 W Warm Springs Rd, Unit 49189113
NAICS info
| Code | Descriptions | Capability |
|---|---|---|
| 541618 | Other Management Consulting Services | Digital accessibility consulting, accessibility governance, accessibility program development, accessibility compliance strategy, strategic advisory services, accessibility training, and organizational accessibility consulting for government, educational institutions, healthcare organizations, nonprofit organizations, commercial businesses, and enterprise organizations. |
| 541511 | Custom Computer Programming Services | Accessibility consulting supporting software development, digital accessibility evaluations, accessibility remediation guidance, accessibility testing, and integration of accessibility into software development life cycles. |
| 541611 | Administrative Management and General Management Consulting Services | Business process consulting, accessibility governance, policy development, accessibility program implementation, organizational change management, and strategic planning related to digital accessibility. |
| 541690 | Other Scientific and Technical Consulting Services | Accessibility assessments, WCAG and Section 508 compliance reviews, user experience (UX) evaluations, usability assessments, assistive technology evaluations, and technical accessibility consulting. |
| 611430 | Professional and Management Development Training | Accessibility awareness training, WCAG and Section 508 training, accessibility best practices, inclusive design education, and customized workshops for leadership, designers, developers, and project teams. |
